Gövde alüminyum
CRI ≥ 80
UYGULAMALAR sıva üstü
Lümen 115 - 105
Optik Opal difüzör
Işık Sıcaklığı 5000k,4000k, 3000K,6500K,10000K
ACK Uyumluluğu 1.3 saat
Dali Dilim Uyumluluğu var
Sensör Uyumluluğu var
Sipariş Kodu Ürün Kodları Lümen Tüketim Gücü Ölçüler Ağırlık
AUCS1006 AUCS1G10WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1006 ACK AUCS3G10WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1006 DALİ AUCS5G10WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1006 DALİ ACK AUCS35G10WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1006 SNS AUCS9G10WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1007 AUCS1G10WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1007 ACK AUCS3G10WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1007 DALİ AUCS5G10WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1007 DALİ ACK AUCS35G10WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1007 SNS AUCS9G10WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1009 AUCS1G10WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1009 ACK AUCS3G10WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1009 DALİ AUCS5G10WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1009 DALİ ACK AUCS35G10WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1009 SNS AUCS9G10WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 2300 10 263-90 0,56
AUCS1011 AUCS1G18WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1011 ACK AUCS3G18WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1011 DALİ AUCS5G18WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1011 DALİ ACK AUCS35G18WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1011 SNS AUCS9G18WIP65 3000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1012 AUCS1G18WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1012 ACK AUCS3G18WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1012 DALİ AUCS5G18WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1012 DALİ ACK AUCS35G18WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1012 SNS AUCS9G18WIP65 4000K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1014 AUCS1G18WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1014 ACK AUCS3G18WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1014 DALİ AUCS5G18WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1014 DALİ ACK AUCS35G18WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
AUCS1014 SNS AUCS9G18WIP65 6500K SEDEF ÇİFT YÖN APLİK 3780 18 263-90 0,56
GUTY1004 DALİ GUT5GP15WIP40 6500K DAMLA GLOP 1650 15 25x10 0,45